Vodafone nach Postleitzahl
- Gemeinden
- 10.473von 10.476
- Schnellster Anschluss
- 1.000 MBit/s
- Günstigster Tarif
- 29,57 € mtl. über die Laufzeit
- Preisstand
- 2.9.2026
Vodafone liefert bundesweit. Gemeldet ist der Anbieter in 10.473 der 10.476 deutschen Gemeinden, was ihn zu einem der wenigen macht, die fast überall anzuschließen sind. Dorthin kommt er über DSL, LTE, Kabelinternet und Glasfaser. Welche Technik an einer bestimmten Adresse anliegt, entscheidet der Ausbau vor Ort und nicht der Anbieter.
Wo Vodafone gemeldet ist
Verteilt auf Rheinland-Pfalz 2.138, Bayern 2.056, Baden-Württemberg 1.100, Schleswig-Holstein 1.047, Niedersachsen 933, Mecklenburg-Vorpommern 714, Thüringen 567, Hessen 419, Sachsen 415, Brandenburg 413, Nordrhein-Westfalen 396, Sachsen-Anhalt 219, Saarland 52, Bremen 2, Berlin 1, Hamburg 1.
Die größten Gemeinden mit diesem Anbieter:
- 10115 Berlin
- 20095 Hamburg
- 80097 München
- 50667 Köln
- 60306 Frankfurt am Main
- 40210 Düsseldorf
- 70173 Stuttgart
- 04103 Leipzig
- 44135 Dortmund
- 28195 Bremen
- 42551 Essen
- 01067 Dresden
Deine Gemeinde steht nicht dabei? Das Feld oben im Kopf nimmt jede Postleitzahl, und auf der Seite der Gemeinde steht, ob Vodafone dort gemeldet ist.
14 Tarife von Vodafone
Nach Bandbreite geordnet, bei gleichem Tempo der günstigere zuerst. Der Preis ist der über die volle Laufzeit gerechnete, mit Anschlusspreis und abgezogenem Bonus.
| Tarif | Anschluss | Tempo | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| GigaZuhause CableMax 1000 | Kabel | 1.000 MBit/s | 42,07 € mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause CableMax 1000 |
| GigaZuhause 1000 Glasfaser | Glasfaser | 1.000 MBit/s | 53,32 € mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| GigaZuhause 600 Kabel | Kabel | 600 MBit/s | 38,95 € mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 600 Kabel |
| GigaZuhause 600 Glasfaser | Glasfaser | 600 MBit/s | 43,95 € mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 600 Glasfaser |
| GigaZuhause 300 Kabel | Kabel | 300 MBit/s | 32,07 € mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 300 Kabel |
| GigaZuhause 300 Glasfaser | Glasfaser | 300 MBit/s | 40,82 € mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 300 Glasfaser |
| GigaZuhause 150 Kabel | Kabel | 150 MBit/s | 32,70 € mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 150 Kabel |
| GigaZuhause 150 Glasfaser | Glasfaser | 150 MBit/s | 46,69 € mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 150 Glasfaser |
| GigaZuhause 100 DSL | DSL | 100 MBit/s | 34,57 € mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 100 DSL |
| GigaZuhause 100 DSL + TV | DSL | 100 MBit/s | 48,31 € mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 100 DSL + TV |
| GigaZuhause 50 Kabel | Kabel | 50 MBit/s | 29,99 € mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 Kabel |
| GigaZuhause 50 DSL | DSL | 50 MBit/s | 29,99 € mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL |
| GigaZuhause 50 DSL + TV | DSL | 50 MBit/s | 40,81 € mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| GigaZuhause 16 DSL | DSL | 16 MBit/s | 29,57 € mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 16 DSL |
Die Verweise auf Vodafone sind bezahlte Werbelinks. Am Preis ändert das nichts. Alle Angaben ohne Gewähr, bestellt wird beim Anbieter selbst.
Im Tarifvergleich stehen diese Tarife neben denen der übrigen Anbieter, filterbar nach Tempo, Anschlussart und Ausstattung.