DSL und Internet in Bonn
In Bonn (Nordrhein-Westfalen) sind 17 Anbieter verfügbar. Die höchste im Breitbandatlas ausgewiesene Bandbreite liegt bei 1000 MBit/s über Glasfaser. Am schnellsten wird es hier mit 1000 MBit/s im Download.
Tarife und Preise für Internet in Bonn
Je Anbieter der günstigste Tarif und, falls es ein anderer ist, der schnellste, der im Ausbaugebiet von Bonn bestellbar ist. Verfügbar sind dort 229 Tarife. Oben stehen die Anbieter, die hier direkt bestellbar sind; darunter die übrigen zum Vergleich, ohne Link.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| NetCologne GmbH | NetSpeed Young 50 günstigster DSL/Kabel | 50 MBit/s ↑ 10 | 24,95 €mtl. | Zum Angebot von NetCologne GmbH: NetSpeed Young 50 |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | ab 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| NetCologne GmbH | Glasfaser NetSpeed 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 129,95 €mtl. | Zum Angebot von NetCologne GmbH: Glasfaser NetSpeed 2000 |
| Telekom | Glasfaser 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 140,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 2000 |
| Weiter im Ort, aber nicht über diese Seite bestellbar Diese Anbieter verkaufen ausschließlich selbst. Ihre Preise stehen hier, damit der Vergleich vollständig ist. | ||||
| inexio | inexio basic 25 günstigster DSL | 25 MBit/s ↑ 2 | ab 9,95 €mtl. | nur beim Anbieter |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 300 Mbit/s günstigster Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | ab 19,90 €mtl. | nur beim Anbieter |
| bn:t | GO FIBER 300 günstigster Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | ab 29,95 €mtl. | nur beim Anbieter |
| bn:t | GO FIBER 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,95 €mtl. | nur beim Anbieter |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | nur beim Anbieter |
| inexio | Glasfaser Giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,99 €mtl. | nur beim Anbieter |
| Schnell-im-netz.de | SPEED 1 16 MBit/s günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2 | 30,00 €mtl. | nur beim Anbieter |
| hugo internet | hugo junior günstigster DSL | 25 MBit/s ↑ 5 | 39,99 €mtl. | nur beim Anbieter |
| hugo internet | hugo schnellster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 39,99 €mtl. | nur beim Anbieter |
| Eifel DSL | Eifel-DSL 50 günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 42,95 €mtl. | nur beim Anbieter |
| Schnell-im-netz.de | SPEED 4 250 MBit/s schnellster DSL | 250 MBit/s ↑ 40 | 45,00 €mtl. | nur beim Anbieter |
| Disquom Funktechnik GmbH | Disquom Highspeed 20 günstigster DSL | 20 MBit/s ↑ 10 | 49,95 €mtl. | nur beim Anbieter |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | nur beim Anbieter |
| Disquom Funktechnik GmbH | Fiber 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 89,95 €mtl. | nur beim Anbieter |
| Eifel DSL | Eifel-DSL FTTH 1000/500 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 89,95 €mtl. | nur beim Anbieter |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 2.000 Mbit/s schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 139,90 €mtl. | nur beim Anbieter |
Tarifstand 2.9.2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Links zu den Anbietern sind Werbelinks. Wo keiner steht, führt diese Seite auch keinen; verglichen wird der Tarif trotzdem.
Alle Internetanbieter in Bonn
- o2Empfehlung DSL, LTE
- 1&1 DSL
- Vodafone Kabelinternet, DSL, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- NetCologne GmbH DSL, Glasfaser, Kabelinternet
- Deutsche Glasfaser Glasfaser
- eazy Kabelinternet
Außerdem im Ortsnetz
Netzbetreiber, Stadtwerke und Regionalanbieter. Sie verkaufen ausschließlich selbst; diese Seite führt zu ihnen keinen Link und nennt darum nur, was sie ins Gemeindegebiet legen.
- bn:t DSL, Glasfaser
- Schnell-im-netz.de DSL
- easybell DSL
- inexio DSL
- Disquom Funktechnik GmbH DSL, Glasfaser, WiMAX
- Eifel DSL DSL, Glasfaser
- innogy TelNet GmbH DSL
- hugo internet DSL
- MAINGAU Energie DSL
- E.ON Highspeed DSL
Fragen und Antworten zu Internet in Bonn
Welche Internetanbieter gibt es in Bonn?
Gemeldet sind für Bonn 17 Anbieter: 1&1, o2, Vodafone, Telekom und 13 weitere. Über sie sind 229 Tarife bestellbar. Gemeint ist damit der Ort, nicht die Hausnummer. Was an deiner Adresse ankommt, sagt die Verfügbarkeitsprüfung beim Anbieter.
Gibt es Glasfaser in Bonn?
Nur stellenweise. Der Breitbandatlas meldet 18 % der Haushalte, weniger als jeden vierten. Dahinter steckt meist ein Neubaugebiet oder eine einzelne Straße. Fragen kostet nichts, verlassen würde ich mich nicht darauf.
Gibt es Kabelinternet in Bonn?
Das Fernsehkabel liegt bei 92 % der Haushalte in Bonn und schafft bis 1.000 MBit/s. Über Kabel bieten hier Vodafone, NetCologne GmbH und eazy an. Ein Strang versorgt die ganze Nachbarschaft. Zur Hauptsendezeit bleibt davon weniger übrig, als auf dem Papier steht.
Wie schnelles Internet gibt es in Bonn?
Bestellbar sind in Bonn bis zu 1.000 MBit/s über Glasfaser, angeboten von 1&1, im Upload 500 MBit/s. Der Breitbandatlas weist für den Ort bis 1.000 MBit/s aus, über Glasfaser. Das ist der beste Wert im Ort und nicht der an jeder Adresse.
Was kostet ein Internetanschluss in Bonn?
Der günstigste Anschluss kostet ab 9,95 € im Monat: MagentaZuhause S von Telekom mit 16 MBit/s. Der teuerste Eintrag der Tabelle liegt bei 140,95 € für 2.000 MBit/s. Ein „ab“ vor dem Preis heißt: Er gilt nur für die ersten Monate. Dazu kommen Anschlussgebühr und, wenn du keinen eigenen hast, der Router.
Wie schnell ist DSL in Bonn?
Bei 93 % der Haushalte in Bonn liegt die Telefonleitung an, gemeldet sind bis 250 MBit/s. Wie viel davon ankommt, hängt am Weg bis zum Verteilerkasten. Zwei Straßen weiter kann es die Hälfte sein.
Wie aktuell sind die Angaben für Bonn?
Die Tarife tragen den Stand vom 2.9.2026; er steht auch unter der Tabelle. Die Ausbauzahlen kommen aus dem Breitbandatlas des Bundes. Aktionen können früher enden, als der Katalog weiß. Was gilt, steht am Ende im Bestellvorgang beim Anbieter.
Der Ort Bonn: Einwohner, Vorwahl und Postleitzahlen
- Einwohner
- 323.336
- Fläche
- 141,06 km²
- Einwohner je km²
- 2.292 je km²
- Landkreis
- Bonn, Stadt
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Vorwahl
- 0228
- Postleitzahlen
- 53111, 53113, 53115, 53117, 53119, 53121, 53123, 53125, 53127, 53129, 53173, 53175, 53177, 53179, 53225, 53227, 53229, 53343
Ortsteile in Bonn
Bad Godesberg, Brüser Berg, Holzlar, Lengsdorf, Röttgen, Ückesdorf
Verfügbarkeit an einem anderen Ort prüfen
Oder in der Liste aller Orte in Nordrhein-Westfalen blättern.